Metacritic
| Butik | Pris | Lager | |
|---|---|---|---|
| Retrospelbutiken | 709 kr | I lager | Visa |
| CS Megastore | 741 kr | I lager | Visa |
| Power | 769 kr | I lager | Visa |
| Amazon.se | 769 kr | I lager | Visa |
| NetOnNet | 769 kr | I lager | Visa |
| Webhallen | 769 kr | I lager | Visa |
| Komplett | 769 kr | I lager | Visa |
| Elgiganten | 769 kr | I lager | Visa |
| Clas Ohlson | 769 kr | I lager | Visa |
| Inet | 779 kr | I lager | Visa |
| Spelbutiken | 786 kr | I lager | Visa |
| Proshop | 789 kr | I lager | Visa |
| Arcade Dreams | 859 kr | I lager | Visa |
Prishistorik
| Datum | Butik | Pris |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | Elgiganten | 769 kr |
| 2026-10-14 | CS Megastore | 746 kr |
| 2026-10-15 | Elgiganten | 769 kr |
| 2026-10-16 | Retrospelbutiken | 699 kr |
| 2026-11-05 | CS Megastore | 728 kr |
| 2026-11-06 | CS Megastore | 728 kr |
| 2026-11-07 | Elgiganten | 769 kr |
| 2026-11-09 | Retrospelbutiken | 709 kr |