Metacritic
| Butik | Pris | Lager | |
|---|---|---|---|
| Retrospelbutiken | 699 kr | I lager | Visa |
| CS Megastore | 716 kr | I lager | Visa |
| Proshop | 741 kr | I lager | Visa |
| Spelbutiken | 749 kr | I lager | Visa |
| Elgiganten | 749 kr | Slut i lager | Visa |
| Komplett | 799 kr | I lager | Visa |
| Webhallen | 799 kr | I lager | Visa |
| NetOnNet | 890 kr | I lager | Visa |
| Arcade Dreams | 899 kr | I lager | Visa |
Videor (3)
Prishistorik
| Datum | Butik | Pris |
|---|---|---|
| 2026-09-19 | Proshop | 786 kr |
| 2026-09-21 | Spelbutiken | 749 kr |
| 2026-10-16 | Retrospelbutiken | 699 kr |