Metacritic
| Butik | Pris | Lager | |
|---|---|---|---|
| Retrospelbutiken | 629 kr | I lager | Visa |
| Elgiganten | 659 kr | I lager | Visa |
| Power | 659 kr | I lager | Visa |
| Komplett | 659 kr | I lager | Visa |
| Spelbutiken | 671 kr | I lager | Visa |
| CS Megastore | 686 kr | I lager | Visa |
| Ginza | 739 kr | I lager | Visa |
| Arcade Dreams | 739 kr | I lager | Visa |
| Proshop | 749 kr | I lager | Visa |
| Inet | 749 kr | I lager | Visa |
| Webhallen | 749 kr | I lager | Visa |
| NetOnNet | 749 kr | I lager | Visa |
Prishistorik
| Datum | Butik | Pris |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | Elgiganten | 659 kr |
| 2026-10-16 | Retrospelbutiken | 629 kr |
| 2026-10-20 | Elgiganten | 659 kr |
| 2026-10-21 | Retrospelbutiken | 629 kr |
| 2026-10-31 | CS Megastore | 608 kr |
| 2026-11-13 | Retrospelbutiken | 629 kr |