Metacritic
| Butik | Pris | Lager | |
|---|---|---|---|
| Spelbutiken | 447 kr | I lager | Visa |
| Elgiganten | 479 kr | I lager | Visa |
| Komplett | 479 kr | I lager | Visa |
| Retrospelbutiken | 550 kr | I lager | Visa |
| Webhallen | 599 kr | I lager | Visa |
| Proshop | 599 kr | I lager | Visa |
| Inet | 599 kr | I lager | Visa |
| NetOnNet | 599 kr | I lager | Visa |
| CS Megastore | 875 kr | I lager | Visa |
Videor (1)
Prishistorik
| Datum | Butik | Pris |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | Proshop | 599 kr |
| 2026-09-19 | Elgiganten | 549 kr |
| 2026-10-30 | Spelbutiken | 449 kr |
| 2026-11-01 | Elgiganten | 549 kr |
| 2026-11-03 | Spelbutiken | 447 kr |