Metacritic
| Butik | Pris | Lager | |
|---|---|---|---|
| Retrospelbutiken | 499 kr | I lager | Visa |
| Elgiganten | 639 kr | I lager | Visa |
| Power | 639 kr | I lager | Visa |
| Spelbutiken | 639 kr | I lager | Visa |
| Inet | 649 kr | I lager | Visa |
| Webhallen | 649 kr | I lager | Visa |
| Proshop | 649 kr | I lager | Visa |
| NetOnNet | 649 kr | I lager | Visa |
| Arcade Dreams | 659 kr | I lager | Visa |
| Ginza | 699 kr | I lager | Visa |
| CS Megastore | 848 kr | I lager | Visa |
Prishistorik
| Datum | Butik | Pris |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | Elgiganten | 649 kr |
| 2026-09-21 | Elgiganten | 639 kr |
| 2026-11-13 | Retrospelbutiken | 499 kr |