Metacritic
| Butik | Pris | Lager | |
|---|---|---|---|
| Elgiganten | 759 kr | I lager | Visa |
| Power | 759 kr | I lager | Visa |
| NetOnNet | 799 kr | I lager | Visa |
| Inet | 799 kr | I lager | Visa |
| Spelbutiken | 809 kr | Slut i lager | Visa |
| CS Megastore | 815 kr | I lager | Visa |
| Proshop | 842 kr | I lager | Visa |
| Arcade Dreams | 849 kr | I lager | Visa |
| Komplett | 942 kr | I lager | Visa |
| Ginza | 949 kr | I lager | Visa |
Prishistorik
| Datum | Butik | Pris |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | Elgiganten | 759 kr |
| 2026-11-09 | CS Megastore | 753 kr |
| 2026-11-10 | CS Megastore | 708 kr |
| 2026-11-11 | CS Megastore | 748 kr |
| 2026-11-11 | Elgiganten | 759 kr |
| 2026-11-12 | CS Megastore | 748 kr |
| 2026-11-12 | Elgiganten | 759 kr |