Metacritic
| Butik | Pris | Lager | |
|---|---|---|---|
| Retrospelbutiken | 499 kr | I lager | Visa |
| CS Megastore | 588 kr | I lager | Visa |
| Elgiganten | 619 kr | I lager | Visa |
| Amazon.se | 619 kr | I lager | Visa |
| Power | 619 kr | I lager | Visa |
| Webhallen | 639 kr | I lager | Visa |
| Arcade Dreams | 669 kr | I lager | Visa |
| Proshop | 689 kr | I lager | Visa |
| NetOnNet | 699 kr | I lager | Visa |
| Inet | 699 kr | I lager | Visa |
| Spelbutiken | 713 kr | I lager | Visa |
| Komplett | 789 kr | I lager | Visa |
Prishistorik
| Datum | Butik | Pris |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | Elgiganten | 629 kr |
| 2026-09-27 | Elgiganten | 619 kr |
| 2026-10-14 | CS Megastore | 573 kr |
| 2026-10-15 | Elgiganten | 619 kr |
| 2026-10-17 | Retrospelbutiken | 549 kr |
| 2026-11-12 | Retrospelbutiken | 499 kr |