Metacritic
| Butik | Pris | Lager | |
|---|---|---|---|
| Retrospelbutiken | 699 kr | Förhandsboka | Visa |
| Spelbutiken | 699 kr | Förhandsboka | Visa |
| Proshop | 758 kr | Förhandsboka | Visa |
| Elgiganten | 759 kr | Förhandsboka | Visa |
| Webhallen | 799 kr | Förhandsboka | Visa |
| Arcade Dreams | 799 kr | Förhandsboka | Visa |
| Inet | 799 kr | Förhandsboka | Visa |
| CS Megastore | 827 kr | Förhandsboka | Visa |
Videor (1)
Prishistorik
| Datum | Butik | Pris |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | Proshop | 758 kr |
| 2026-09-12 | Elgiganten | 769 kr |
| 2026-10-09 | Proshop | 758 kr |
| 2026-10-16 | Retrospelbutiken | 699 kr |