Metacritic
| Butik | Pris | Lager | |
|---|---|---|---|
| Retrospelbutiken | 769 kr | I lager | Visa |
| Spelbutiken | 829 kr | I lager | Visa |
| Webhallen | 849 kr | I lager | Visa |
| Amazon.se | 849 kr | I lager | Visa |
| Power | 849 kr | I lager | Visa |
| CS Megastore | 849 kr | I lager | Visa |
| NetOnNet | 849 kr | I lager | Visa |
| Inet | 849 kr | I lager | Visa |
| Arcade Dreams | 849 kr | I lager | Visa |
| Proshop | 849 kr | I lager | Visa |
| Elgiganten | 849 kr | I lager | Visa |
| Komplett | 899 kr | I lager | Visa |
| Ginza | 939 kr | Slut i lager | Visa |
Videor (2)
Prishistorik
| Datum | Butik | Pris |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | Elgiganten | 899 kr |
| 2026-09-16 | Elgiganten | 849 kr |
| 2026-10-16 | Retrospelbutiken | 799 kr |
| 2026-11-05 | Retrospelbutiken | 749 kr |
| 2026-11-06 | Retrospelbutiken | 749 kr |
| 2026-11-07 | Retrospelbutiken | 769 kr |
| 2026-11-10 | CS Megastore | 757 kr |
| 2026-11-11 | Retrospelbutiken | 769 kr |