Metacritic
| Butik | Pris | Lager | |
|---|---|---|---|
| CS Megastore | 493 kr | I lager | Visa |
| Amazon.se | 497 kr | I lager | Visa |
| Retrospelbutiken | 505 kr | I lager | Visa |
| CyberPhoto | 539 kr | I lager | Visa |
| Spelbutiken | 629 kr | I lager | Visa |
| Komplett | 649 kr | I lager | Visa |
| Webhallen | 649 kr | I lager | Visa |
| Power | 649 kr | I lager | Visa |
| NetOnNet | 649 kr | I lager | Visa |
| Elgiganten | 659 kr | I lager | Visa |
| Inet | 699 kr | I lager | Visa |
| Ginza | 699 kr | I lager | Visa |
| Proshop | 699 kr | I lager | Visa |
| Arcade Dreams | 749 kr | I lager | Visa |
Prishistorik
| Datum | Butik | Pris |
|---|---|---|
| 2026-11-04 | Amazon.se | 483 kr |
| 2026-11-06 | Amazon.se | 483 kr |
| 2026-11-07 | Amazon.se | 486 kr |
| 2026-11-08 | Amazon.se | 486 kr |
| 2026-11-09 | Retrospelbutiken | 505 kr |
| 2026-11-10 | CS Megastore | 497 kr |
| 2026-11-11 | CS Megastore | 493 kr |
| 2026-11-12 | Amazon.se | 497 kr |
| 2026-11-13 | CS Megastore | 493 kr |
| 2026-11-14 | CS Megastore | 493 kr |